
PENGUMUMAN HASIL PSB PROGRAM TAHFIDZUL QURAN (STQ) GELOMBANG 1 2021 / 2022 M
Abu Umar • January 9, 2021
psbPROLOG
Berikut adalah hasil seleksi penerimaan siswa baru program Tahfidzul Qur'an (STQ) Pondok Pesantren Al Qudwah Al Islami tahun ajaran 2021 / 2022 M.
SISWA PUTRA
No | Nama | Sekolah Asal | Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD NAHAR FAIK ROMADHON | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
2 | ABDILLAH | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
3 | ZUHAIR | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
4 | GILANG RAHMATAN KHALIQ | SDN Tempel Wetan | PMDK | Diterima |
5 | M. ABDUL AZIZ | SDI Plus Imam Muslim | 75.6 | Diterima |
6 | ACHMAD ELIAN HERIKA DANISWARA | SDIT Baitul Izzah, Gurah | 72.2 | Diterima |
7 | WARSIM WAHYUDIN | SD Gabuswetan | 68.9 | Diterima |
8 | AHMAD ZAINUDDIN MUSTHOFA | SDIT Darul Falah, Mojokerto | 67.8 | Diterima |
9 | ABDUL AZIZ | MI Cendono | 64.4 | Diterima |
10 | ABDUR RAFI' ALWAN FAUZAN | SDI Plus Imam Muslim | 63.9 | Diterima |
SISWA PUTRI
No | Nama | Sekolah Asal | Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | NAKATA JOZUNA ARDANIS | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
2 | HUMAIDA ZILA AL AZIDA | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
3 | KHODIJAH AMATULLAH | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
4 | SHOFIYA AZKA HAURO' | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
5 | DIAZ LU'LU' HULWAH | PKBM Al Qudwah | Bebas Tes | Diterima |
6 | AZKA AMATULLAH | SDIT ROBBANI, SINGOSARI, MALANG | PMDK | Diterima |
7 | HUMAIRA AZ-ZAHRA | SDI Plus Imam Muslim | PMDK | Diterima |
8 | AZZAHRA SENJA ZULVANIA | SD Alam Ar Rahmah Malang | PMDK | Diterima |
9 | HANA SAFIRA PRASETYO | SDIT AR- RAHMAH, Kenjeran Surabaya | 93.1 | Diterima |
10 | AQILA MAZAYA AMRULLAAH | SDI AL UMM | 89.8 | Diterima |
11 | ANISA KHUSNA AZZAHROH | MIM Jombok Pule Trenggalek | 88.2 | Diterima |
12 | HANAH QOULAN SADIDA | SD Alam Al Ghifari | 85.6 | Diterima |
13 | AULIA FARADISA HANATA | SD Aisyah Plemahan | 83.7 | Diterima |
14 | ZIDHA ZAHIRA SHOLIHA ROBI' | MTT Al Qudwah Tugu Rante | 83.6 | Diterima |
15 | KHONSA' | MTT Al Qudwah Tugu Rante | 82.5 | Diterima |
16 | RUFAIDA | SDIT Ar Robithoh | 82.3 | Diterima |
17 | LUTFIATURRIZIQOH | SDIT Sabilil Mukminin | 82.3 | Diterima |
18 | ELDA AULYA RAMADHANI | SDIT Al Atsari. PP Al Manshur | 82.1 | Diterima |
19 | ZANJABIILA ALFATIYAH | SDIT Al Atsary. PP Al Manshur | 81.2 | Diterima |
20 | ADILLATUL UMAIROH | SDN Setonorejo 2 | 80.4 | Diterima |
21 | QONITA SYIFA RAMADHANI | SDI Plus Imam Muslim Kota Kediri | 80.1 | Diterima |
22 | NADIYAH HANIF SABIILA | MDT Tauhidulloh | 80.1 | Diterima |
23 | NAFISA WARDATUS ZAHRA | MI Jami'atut Tholibin Karangnongko | 80.0 | Diterima |
24 | ANINDIYANTI ZAHRA RAMADHANI | Ma'had An'nimah, Deli Serdang Sumut | 75.5 | Cadangan |
25 | AMALIA SA'ADAH | SDIT Ar Robithoh | 73.8 | Cadangan |
CATATAN
- Bagi calon santri yang dinyatakan diterima, harap segera daftar ulang paling lambat tanggal 23 Januari 2021
- Besarnya biaya daftar ulang adalah sebagai berikut:
Rincian Biaya Besar Biaya Keterangan SPP Bulan Pertama Rp. 350.000,- Per bulan Buku Rp. 400.000,- Per tahun Kegiatan Tahunan Rp. 300.000,- Per tahun Pengembangan Bangunan Rp. 1.000.000,- atau Rp. 2.000.000,- atau Rp. 2.500.000,- Pilihan, sekali Sarana dan Prasarana Rp. 500.000,- Sekali Kesantrian Rp. 300.000,- Per tahun TOTAL Rp. 2.850.000,- atau Rp 3.850.000,- atau Rp 4.350.000,- - Daftar ulang bisa dengan datang langsung ke PP Al Qudwah Al Islami atau transfer ke nomer rekening berikut:
BNI : 0199864917
an Indra Jatmiko. - Bagi yang tidak daftar ulang sampai tanggal yang ditentukan dan tanpa konfirmasi apapun, dianggap mengundurkan diri, dan akan diganti oleh calon santri cadangan
- Informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0821-4304-2600 (Ust Abu Lukman)